Democrat Republican Other All Tie
NP Cherry, Michael A. | None of these Candidates | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | 0 | 0 |
| Churchill | 0 | 0 |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | 0 | 0 |
| Elko | 0 | 0 |
| Esmeralda | 0 | 0 |
| Eureka | 0 | 0 |
| Humboldt | 0 | 0 |
| Lander | 0 | 0 |
| Lincoln | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 |
| Mineral | 0 | 0 |
| Nye | 0 | 0 |
| Pershing | 0 | 0 |
| Storey | 0 | 0 |
| Washoe | 0 | 0 |
| White Pine | 0 | 0 |
NP Douglas, Michael L. | None of these Candidates | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | 0 | 0 |
| Churchill | 0 | 0 |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | 0 | 0 |
| Elko | 0 | 0 |
| Esmeralda | 0 | 0 |
| Eureka | 0 | 0 |
| Humboldt | 0 | 0 |
| Lander | 0 | 0 |
| Lincoln | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 |
| Mineral | 0 | 0 |
| Nye | 0 | 0 |
| Pershing | 0 | 0 |
| Storey | 0 | 0 |
| Washoe | 0 | 0 |
| White Pine | 0 | 0 |
None of these Candidates | NP Saitta, Nancy M. | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | 0 | 0 |
| Churchill | 0 | 0 |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | 0 | 0 |
| Elko | 0 | 0 |
| Esmeralda | 0 | 0 |
| Eureka | 0 | 0 |
| Humboldt | 0 | 0 |
| Lander | 0 | 0 |
| Lincoln | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 |
| Mineral | 0 | 0 |
| Nye | 0 | 0 |
| Pershing | 0 | 0 |
| Storey | 0 | 0 |
| Washoe | 0 | 0 |
| White Pine | 0 | 0 |
NP Crear, Cedric | NP Eggeman, Jeff | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |
NP Corbett, Stavan | NP Stephens, Allison | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |
NP Knecht, Ron | NP Mackedon, Michon | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | 0 | 0 |
| Churchill | 0 | 0 |
| Clark | N/A | N/A |
| Douglas | 0 | 0 |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | 0 | 0 |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | 0 | 0 |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | 0 | 0 |
| Mineral | 0 | 0 |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | 0 | 0 |
| Washoe | 0 | 0 |
| White Pine | N/A | N/A |


NP Anderson, Andrea | NP Hammargren, Lonnie "Doc" | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |
NP Darby, Forrest | NP Gonzales-Black, Alexis | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |
NP Clontz, Donna | NP Cook, Dave | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | 0 | 0 |
| Churchill | 0 | 0 |
| Clark | N/A | N/A |
| Douglas | 0 | 0 |
| Elko | 0 | 0 |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | 0 | 0 |
| Humboldt | 0 | 0 |
| Lander | 0 | 0 |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | 0 | 0 |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | 0 | 0 |
| Storey | 0 | 0 |
| Washoe | 0 | 0 |
| White Pine | N/A | N/A |
NP Klapproth, Ed | NP Serafin, Allison | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |


NP Dunlap, Cal | NP Freeman, Scott N. | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | N/A | N/A |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | 0 | 0 |
| White Pine | N/A | N/A |


NP Lord, Nancy | NP Wanker, Kimberly A. "Kim" | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | N/A | N/A |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | 0 | 0 |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | 0 | 0 |
| Nye | 0 | 0 |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |


NP Bailey, Soonhee "Sunny" | NP Earley, Kerry Louise | NP Gale, Bruce L. | NP Kelley, Robert A. | NP Kimble-Simms, Marsha | NP Lee, Chris | NP Mills, Michael C. "Mike" | NP Peyton, Troy E. | NP Watkins, John G. | |
| Percent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


NP Ellsworth, Carolyn | NP Jefferson, Phung | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |


NP Davidson, Michael D. | NP Escobar, Adriana | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |


NP Rasmussen, Chris T. | NP Tao, Jerry | |
| Percent | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A |

NP Stockard, Thomas L. | |
| Percent | 0 |
| Total Votes | 0 |
| Carson City | N/A |
| Churchill | 0 |
| Clark | N/A |
| Douglas | N/A |
| Elko | N/A |
| Esmeralda | N/A |
| Eureka | N/A |
| Humboldt | N/A |
| Lander | N/A |
| Lincoln | N/A |
| Lyon | N/A |
| Mineral | N/A |
| Nye | N/A |
| Pershing | N/A |
| Storey | N/A |
| Washoe | N/A |
| White Pine | N/A |