Democrat Republican Other All Tie
Click a district number on the map to jump to that race result.
| DEMOCRAT | REPUBLICAN | ||||||
| 13+ | 9-12 | 5-8 | 0-4 | 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13+ |
| OTHER | |||||||
| 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13+ | ||||
| No Results Received Yet | |||||||
| No Election | |||||||


REP Edwards, Chris | LIB Pojunis, William "Bill" | DEM Titus, Dina | IAP Vaughan, Stan | |
| Percent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A | N/A | N/A |
REP Amodei, Mark E. | IAP Best, Russell | IAP HAINES, MICHAEL L. | DEM KOEPNICK, SAMUEL | |
| Percent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esmeralda | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eureka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humboldt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineral | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pershing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washoe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White Pine | N/A | N/A | N/A | N/A |
REP Heck, Joe | IAP Jones, Tom | IAP Murphy, Jim | DEM Oceguera, John | |
| Percent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Esmeralda | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eureka | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lincoln | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lyon | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mineral | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nye | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pershing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A | N/A | N/A |
| White Pine | N/A | N/A | N/A | N/A |


IAP Fitzgibbons, Floyd | DEM Horsford, Steven A. | LIB SILVESTRI, JOSEPH P. | REP TARKANIAN, DANNY | |
| Percent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Votes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson City | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Churchill | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Elko | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Esmeralda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eureka | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Humboldt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lander | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pershing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Storey | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Washoe | N/A | N/A | N/A | N/A |
| White Pine | 0 | 0 | 0 | 0 |